Meine Bestleistungen im Überblick:
Bewerb | Leistung | |
100m | : | 13,17 s |
200m | : | 26,68 s |
50m Hürden | : | 7,56 s |
60m Hürden | : | 8,86 s |
80m Hürden | : | 13,00 s |
100m Hürden (Jugend) | : | 15,25 s |
100m Hürden | : | 14,72 s |
Weitsprung | : | 5,97 m |
Hochsprung | : | 1,78 m |
Kugel-Halle (3kg) | : | 13,84 m |
Kugel-Halle (4kg) | : | 14,75 m |
Kugel (3kg) | : | 14,71 m |
Kugel (4kg) - U23 | : | 15,02 m |
Kugel (4kg) - allg. Klasse | : | 15,02 m |
Diskus (0,75kg) - Jugend | : | 53,78 m * |
Diskus (1kg) - Juniorin | : | 52,95 m * |
Diskus (1kg) - U23 | : | 58,77 m * |
Diskus (1kg) - allg. Klasse | : | 58,77 m |
Hammer (4kg) | : | 41,04 m |
Speer (600g) | : | 33,43 m |
5-Kampf (Halle) | : | 3710 P |
6-Kampf - Schülerin | : | 3571 P |
7-Kampf -Jugend | : | 4334 P |
7-Kampf - allg. Klasse | : | 4869 P |
* Österreichischer Rekord dieser Altersklasse